אנחנו ממליצים לבצע את השלבים הבאים על מנת לבחור את המידה המושלמת עבור זוג האלטרה שלכם.
- יש למדוד את אורך כף הרגל בסנטימטרים.
- יש להוסיף 1 ס"מ לערך שהתקבל.
- לפנות לטבלת המידות ולמצוא את הגודל הנכון.
לדוגמא, אורך כף הרגל = 27 ס"מ, יש להוסיף 1 ס"מ = 28 ס"מ.
המידה הנכונה היא 44
שירות הלקוחות שלנו ישמח לענות לכל שאלה.
גברים
ס"מ | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ישראל | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
נשים
ס"מ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
ישראל | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
אנחנו ממליצים לבצע את השלבים הבאים על מנת לבחור את המידה המושלמת עבור זוג האלטרה שלכם.
- יש למדוד את אורך כף הרגל בסנטימטרים.
- יש להוסיף 1 ס"מ לערך שהתקבל.
- לפנות לטבלת המידות ולמצוא את הגודל הנכון.
לדוגמא, אורך כף הרגל = 27 ס"מ, יש להוסיף 1 ס"מ = 28 ס"מ.
המידה הנכונה היא 44
שירות הלקוחות שלנו ישמח לענות לכל שאלה.
גברים
UK | US | ישראל | ס"מ |
7 | 8 | 41 | 26 |
7.5 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8 | 9 | 42.5 | 27 |
8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
10.5 | 11.5 | 46 | 29.5 |
11 | 12 | 46.5 | 30 |
11.5 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12 | 13 | 48 | 31 |
13 | 14 | 49 | 32 |
14 | 15 | 50 | 33 |
15 | 16 | 51.5 | 34 |
11 | 13 | 46 | 29.5 |
נשים
UK | US | ישראל | ס"מ |
3.5 | 5.5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 22.5 |
4.5 | 6.5 | 37.5 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25 |
7 | 9 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 9.5 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 26.5 |
8.5 | 10.5 | 42.5 | 27 |
9 | 11 | 43 | 27.5 |
9.5 | 11.5 | 44 | 28 |
10 | 12 | 44.5 | 28.5 |
11 | 13 | 46 | 29.5 |